Elezioni Europee 2009
6 - 7 June 2009
List of lists
| List | Votes | % |
|---|---|---|
| 03) Il Popolo della Libertà | 502 | 36,86% |
| 01) Lega Nord | 323 | 23,72% |
| 14) Partito Democratico | 258 | 18,94% |
| 10) Di Pietro Italia dei Valori | 74 | 5,43% |
| 07) Casini - Unione di Centro | 58 | 4,26% |
| 09) Rifondazione Comunista | 33 | 2,42% |
| 06) Lista Marco Pannella | 30 | 2,20% |
| 13) Sinistra e libertà | 30 | 2,20% |
| 12) La Destra MPA Pensionati All. Centro | 12 | 0,88% |
| 05) Partito Comunista dei Lavoratori | 10 | 0,73% |
| 11) Autonomie Libertè Democratie | 9 | 0,66% |
| 08) F.N. Forza Nuova | 8 | 0,59% |
| 15) Fiamma Tricolore | 6 | 0,44% |
| 04) Vallèe D'Aoste | 4 | 0,29% |
| 02) Liberal Democratici - MAIE | 1 | 0,07% |
Percentage graph
03) Il Popolo della Libertà
502 voti (36,86%)
01) Lega Nord
323 voti (23,72%)
14) Partito Democratico
258 voti (18,94%)
10) Di Pietro Italia dei Valori
74 voti (5,43%)
07) Casini - Unione di Centro
58 voti (4,26%)
09) Rifondazione Comunista
33 voti (2,42%)
06) Lista Marco Pannella
30 voti (2,20%)
13) Sinistra e libertà
30 voti (2,20%)
12) La Destra MPA Pensionati All. Centro
12 voti (0,88%)
05) Partito Comunista dei Lavoratori
10 voti (0,73%)
11) Autonomie Libertè Democratie
9 voti (0,66%)
08) F.N. Forza Nuova
8 voti (0,59%)
15) Fiamma Tricolore
6 voti (0,44%)
04) Vallèe D'Aoste
4 voti (0,29%)
02) Liberal Democratici - MAIE
1 voti (0,07%)
Statistics
Electors and voters
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Electors | Male electors | 996 | - |
| Female electors | 1038 | - | |
| Totale | 2034 | - | |
| Votanti - Dato finale | Male electors | 714 | 71,69% |
| Female electors | 786 | 75,72% | |
| Totale | 1500 | 73,75% |
Ballot papers
| Ballot papers | # | % |
|---|---|---|
| Valid ballot papers | 1362 | 90,80% |
| Blank ballot papers | 77 | 5,13% |
| Spoilt ballot papers | 61 | 4,07% |