Elenco liste
| Lista | Voti | % |
|---|---|---|
| 06) D.SOZZANI | 721 | 53,21% |
| 01) S.VEDOVATO | 382 | 28,19% |
| 09) V.TARDITI | 101 | 7,45% |
| 04) L.TORRIANI | 63 | 4,65% |
| 08) G.DE VITO | 51 | 3,76% |
| 02) L.BRISCA | 28 | 2,07% |
| 05) M.GEMELLI | 4 | 0,30% |
| 07) G.BUCCERO | 3 | 0,22% |
| 10) M.REDDI | 2 | 0,15% |
| 03) A.CAPPAI | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
06) D.SOZZANI
721 voti (53,21%)
01) S.VEDOVATO
382 voti (28,19%)
09) V.TARDITI
101 voti (7,45%)
04) L.TORRIANI
63 voti (4,65%)
08) G.DE VITO
51 voti (3,76%)
02) L.BRISCA
28 voti (2,07%)
05) M.GEMELLI
4 voti (0,30%)
07) G.BUCCERO
3 voti (0,22%)
10) M.REDDI
2 voti (0,15%)
03) A.CAPPAI
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
| Dato | Sesso | # | % |
|---|---|---|---|
| Elettori | Maschi | 1029 | - |
| Femmine | 1059 | - | |
| Totale | 2088 | - | |
| Votanti - Dato finale | Maschi | 712 | 69,19% |
| Femmine | 783 | 73,94% | |
| Totale | 1495 | 71,60% |
Schede
| Schede | # | % |
|---|---|---|
| Valide | 1355 | 90,64% |
| Bianche | 80 | 5,35% |
| Nulle | 60 | 4,01% |